Bruker Dektak Pro布鲁克台阶仪
Dektak Pro™ 以其多功能,使用的便捷性和在薄膜厚度、台阶高度、应力、表面粗糙度和晶圆翘曲测量方面广受赞许。第十一代Dektak®系统,具有4Å重复性的表现,并提供200毫米平台选项,在科研以及工业领域中可以为材料的表面形貌提供各种分析。Dektak Pro在表面测量方面设立了新的目标,是微电子技术、薄膜与涂层和生命科学应用的理想选择。
Dektak Pro产品参数
测量技术 | 探针轮廓测量(接触测量) |
测量功能 | 二维表面轮廓测量;可选三维测量 |
样品视野 | 可选放大倍率, 0.275到2.2 mm |
探针传感器 | 低惯量传感器(LIS 3) |
探针压力 | 1到15 mg,使用LIS 3传感器 |
低作用力 | N-Lite+ 精微力传感器,0.03到15 mg(可选) |
探针选项 | 探针半径选项从50 nm到25 μm; 高径比(HAR)针尖200 μm x 20 μm; 可根据客户要求提供定制针尖 |
样品台 XY载物台 | 手动100 mm(4"),手动调平; 电动150 mm(6"),手动调平; 带编码器电动200 mm(8"),手动调平 |
样品旋转台 | 手动或自动,连续360° |
减震装置 | 减震装置可用(选配) |
扫描长度范围 | 55 mm(2");200 mm(8")具备扫描拼接能力 |
每次扫描数据点 | 可达120,000个数据点 |
样品厚度可达 | 50 mm (1.95") |
晶圆尺寸可达 | 200 mm (8") |
台阶高度重复性 | 4 Å, 1 sigma ( ≤1 μm 标准台阶样品) |
垂直范围 | 1 mm (0.039") |
垂直分辨率 | 1 Å (@ 6.55 μm 范围) |
输入电压 | 100 到 240 VAC, 50 到 60 Hz |
温度范围 | 工作范围20到 25°C (68 到 77ºF) |
湿度范围 | ≤80%, 无冷凝 |
系统尺寸与重量 | 尺寸:455 mm W x 550 mm D x 370 mm H(17.9" W x 22.6" D x 14.5" H); 重量:34 kg(75 lb); 外壳尺寸:550 mm L x 585 mm W x 445 mm H(21.6" L x 23" W x 17.5" H); 外壳重量:5.0 kg(11 lb) |
上一篇:没有了
扫一扫 微信咨询
©2025 上海尔迪仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19038429号-5 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:133665 管理登陆